| Artikel | Einheit | DWCP-1000 | DWCP-600 |
|---|---|---|---|
| Rohr-ID-Bereich | mm | 600-1000 | 200-600 |
| Extrudermodell | - | SJ-120×36 / SJ-90×36 | SJ-90×36 / SJ-75×36 |
| Max. Leistung | kg*h¹ | 1000 | 600 |
| Wellrohrformmodell | - | DWCP-1000 | DWCP-600 |
| Formblockpaare | Paare | 8 | 9 |
| Max. Linien-Geschwindigkeit | m*min¹ | 9 | ≤9 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen