| Material | Güte | Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Wandstärkenfläche (m²) | Dichte (kg/m³) | Länge (m) | Gewicht (kg) | Gewichtsersparnis PERT/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERT II | S3.2 | 16 | 2,2 | 9,5E-05 | 947 | 1000 | 90 | |
| PERT I | S2.5 | 16 | 2,7 | 1,1E-04 | 933 | 1000 | 105 | -17% |
| PP-R | S2 | 16 | 3,3 | 1,3E-04 | 900 | 1000 | 118 | -31% |
| PERT II | S3.2 | 20 | 2,8 | 1,5E-04 | 947 | 1000 | 143 | |
| PERT I | S2.5 | 20 | 3,4 | 1,8E-04 | 933 | 1000 | 165 | -15% |
| PP-R | S2 | 20 | 4,1 | 2,0E-04 | 900 | 1000 | 184 | -29% |
| PERT II | S3.2 | 25 | 3,5 | 2,4E-04 | 947 | 1000 | 224 | |
| PERT I | S2.5 | 25 | 4,2 | 2,7E-04 | 933 | 1000 | 256 | -14% |
| PP-R | S2 | 25 | 5,1 | 3,2E-04 | 900 | 1000 | 287 | -28% |
| PERT II | S3.2 | 32 | 4,4 | 3,8E-04 | 947 | 1000 | 361 | |
| PERT I | S2.5 | 32 | 5,4 | 4,5E-04 | 933 | 1000 | 421 | -17% |
| PP-R | S2 | 32 | 6,5 | 5,2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% |
| Modell | Durchmesserbereich (mm) | Extruder (PS) | Leistung (kW) | Kapazität (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PERT-110 | 20-110 | 60/33 | 150 | 180 |
| PERT-250 | 75-250 | 75/35 | 220 | 250 |
| PERT-350 | 160-350 | 90/33 | 260 | 500 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen