![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Stil | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
| Hauptextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Rohrdurchmesser | Φ110-600mm | Φ365-760m | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Kapazität | 250–350 kg/h | 400–500 kg/h | 700–900 kg/h | 1000-1200 kg/h | 1000–1250 kg/h |
| Installierte Leistung | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Länge | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m |
![]()
![]()
Versand und Lieferung
![]()
![]()
Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen und mit uns zusammenzuarbeiten.
Ich freue mich auf den Kontakt!
Linda
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen