| Modell | Rohrdurchmesser (mm) | Hauptextruder | Leistung (kW) | Leistung (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 bis 1000 |
| SPEG-630 | 160 bis 315 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160 bis 355 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 200 bis 450 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160 bis 630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 355 bis 630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 X 33 | 680 | 1000 bis 1600 |
| SPEG-2200 | 1000 bis 1600 | SJ150 X 33 | 1200 | 2000 - 2500 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen