Die Produktionslinie für hocheffiziente PE-isolierte Rohre mit Vakuumkalibrierung produziert starre „Rohr-in-Rohr“-Strukturen bestehend aus Trägerrohren aus Stahl oder verzinktem Stahl, Isolierschichten aus Polyurethanschaum und schützenden Außenmantelrohren aus hochdichtem Polyethylen für die unterirdische Installation oder verzinkten Stahlblechen für oberirdische Anwendungen.
Die strukturelle Steifigkeit wird durch starke Verbindungen zwischen Stahlrohr, Polyurethan-Isolierschicht und Mantelrohr erreicht. Der Prozess umfasst das Vorstrahlen oder Strahlreinigen von Stahlrohroberflächen, eine optimale Polyurethan-Isolierleistung und eine Koronabehandlung von Polyethylenrohroberflächen.
| Elektrische Quelle | 3 380 V (-10 %, +5 %) 50 Hz |
| Gesamtleistung | ~160 kW |
| Kühlwasser | ≤20 °C, ≥0,3 MPa, 26–30 m³/h |
| Druckluft | 0,4 m³/min, >0,5 MPa |
| Dimension | 24*3*3m |
| Material | HDPE-Granulat |
| Stil | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Rohrdurchmesser | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Kapazität | 250–350 kg/h | 400–500 kg/h | 700–900 kg/h | 1000-1200 kg/h | 1000–1250 kg/h |
| Installierte Leistung | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Länge | 30m | 32m | 36m | 40m | 45m |
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Vakuumlader | Automatische Vakuumzuführung |
| Trichtertrockner | Heißlufttrocknung |
| Hocheffizienter Einschneckenextruder | Verwendet deutsche Barriereschnecke der neuen Generation mit höherem Wirkungsgrad und 20 % Energieeinsparung |
| Kopf sterben | Mehrschichtige spiralförmige Verteilerdüsen für Rohre |
| Vakuumkalibrierungstank | Schnelle Vakuumkalibrierung für Rohre mit glatter Oberfläche und gleichmäßiger Wandstärke |
| Transportmaschine | Schienenbasierte mechanische Klemmung |
| Schneidemaschine | Staubfreies Planetenschneiden |
| Entladerahmen | Frei beweglich |
| SPS-System | Das professionellste Steuerungssystem für Kunststoffmaschinen der Welt |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen