Die hocheffiziente PE-isolierte Rohrfertigungslinie mit Vakuumkalibrierung produziert starre "Rohr-in-Rohr"-Strukturen, bestehend aus Stahl- oder verzinkten Stahlträgerrohren,Isolationsschichten aus Polyurethanschaum, und Schutzrohren aus Hochdichte-Polyethylen für die unterirdische Montage oder aus verzinktem Stahl für oberirdische Anwendungen.
Die Struktursteifigkeit wird durch starke Bindungen zwischen dem Stahlrohr, der Isolationsschicht aus Polyurethan und dem Verkleidungsrohr erreicht.Das Verfahren umfasst die Vorstrahl- oder Sprengreinigung von Stahlrohroberflächen., optimale Polyurethan-Insulationsleistung und Koronabehandlung von Polyethylen-Rohroberflächen.
| Stromquelle | 3 380 V ((-10% +5%) 50 Hz |
| Gesamtleistung | ~ 160 kW |
| Kühlwasser | ≤ 20 °C, ≥ 0,3 MPa, 26 bis 30 m3/h |
| Druckluft | 00,4 m3/min, > 0,5 MPa |
| Abmessung | 24 × 3 × 3 m |
| Material | HDPE-Granulate |
| Stil | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Rohrdurchmesser | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1054-1860 mm |
| Kapazität | 250 bis 350 kg/h | 400 bis 500 kg/h | 700 bis 900 kg/h | 1000 bis 1200 kg/h | 1000 bis 1250 kg/h |
| Installierte Leistung | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Länge | 30 m | 32 m | 36 m | 40m | 45 m |
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Vakuumlader | Automatische Vakuumzufuhr |
| Trocknungsmaschine | Trocknung mit Heißluft |
| Hochleistungs-Ein-Schraub-Extruder | Anwendet deutsche Schraubschraube der neuen Generation mit höherem Wirkungsgrad und 20% Energieeinsparung |
| Die Kopf | Mehrschichtliche spiralförmige Verteilrohrmaschinen |
| Vakuumkalibrationsbehälter | Schnelle Vakuumkalibrierung für Rohre mit glatter Oberfläche und gleichmäßiger Wandstärke |
| Schleppmaschine | mechanische Spannung auf Schiene |
| Schneidmaschine | Staubfreie Planetenschneidung |
| Entladungsrahmen | Freizügig. |
| PLC-System | Das professionellste Steuerungssystem für Kunststoffmaschinen der Welt |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen