| Stil | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Hauptextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Rohrdurchmesser (mm) | Φ110 bis 600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960 bis 1680 |
| Kapazität (kg/h) | 250 bis 300 | 400 bis 500 | 850 bis 950 | 900 bis 1100 |
| Installierte Leistung (kW) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| Länge (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen