| Stil | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| Hauptextruder | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Rohrdurchmesser | Φ110-600mm | Φ655-1380mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200mm |
| Kapazität | 250–350 kg/h | 700–900 kg/h | 1000-1200 kg/h | 1350 kg/h |
| Installierte Leistung | 160 kW | 480 kW | 580 kW | 650 kW |
| Länge | 26m | 36m | 45m | 45m |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen