| Stil | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Hauptextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Rohrdurchmesser | Φ110-600 mm | Für die Prüfung der Leistung: | Φ655-Φ1380 mm | Φ960-Φ1680 mm |
| Kapazität | 250 bis 300 kg/h | 400 bis 500 kg/h | 850 bis 950 kg/h | 900 bis 1100 kg/h |
| Installierte Leistung | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Länge | 35 m | 36 m | 40m | 48m |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen