DerProduktionslinie für PE-Vakuumkalibrierungs-Isolierrohreist eine fortschrittliche Maschine zur Herstellung vorisolierter Rohre für energiesparende grabenlose Rohrleitungsinstallationen. Diese Rohre verfügen über eine Isolierung aus hartem Polyurethanschaum (PUF) in einem schützenden Außenmantel und eignen sich daher ideal für Heizungsnetze mit einem Arbeitsdruck von 1,6 MPa und Wassertemperaturen bis zu 403 °K (130 °C), mit kurzfristiger Toleranz bis zu 423 °K (150 °C).
| Modell | Host-Modell | Rohrspezifikationen | Produktionskapazität | Gesamte installierte Kapazität | Länge der Produktionslinie |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-110-550 | SJ-75/33 | ∮110-∮550mm | 250–350 kg/h | 160 kW | 34M |
| PE-450/960 | SJ-90/33 | ∮450-∮960mm | 400–600 kg/h | 380 kW | 36m |
| PE-850/1380 | SJ-120/33 | ∮850-∮1380mm | 700–900 kg/h | 440 kW | 40m |
| PE-960/1680 | SJ-150/33 | ∮960-∮1680mm | 1200–1300 kg/h | 580 kW | 48m |
| PE-1155/2000 | SJ-120/38 | ∮1155-∮2000mm | 1200–1600 kg/h | 560 kW | 48m |
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD ist ein Hersteller mit 21 Jahren Produktionserfahrung, der sich auf Kunststoffrohrmaschinen, kommunale Rohrmaschinen, Rohrisolierungs- und Korrosionsschutzmaschinen sowie Rohrverbindungs- und Korrosionsschutzmaterialien spezialisiert hat.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen