

| Technische Parameter | |||||
| /Stil | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| Nr. | Ausrüstung | Menge |
| 1 | Vakuumlader & Trichtertrockner Modell: SAL, 600kg |
1 1 Satz |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 Einschneckenextruder |
1 1 Satz |
| 3 | ,, Werkzeug Form, Kern Dorn, beinhaltet Standard (SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1 SATZ |
| 4 | Werkzeugform-Kühlsystem | 1 SATZ |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 Co-Extruder | 1 1 Satz |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Vakuum Kalibriertisch | 2 2 Sätze |
| 6 | SRQJ-4506 Wassersprühtisch | 2 2 Sätze |
| 7 | Nylon-Formpalette | Alle Sätze |
| 8 | Dichtungsteile (Dichtungsplatte, Silikonpad) (,) |
alle Sätze |
| 9 | SRQJ-450 6-Raupen-Abzug | 1 1 Satz |
| 10 | SRQJ-450 Planeten-Schneidemaschine | 1 1 Satz |
| 11 | SRQJ-6000 Stapler | 1 1 Satz |
| 12 | Schwerkraft-Messsystem | 1 Satz |





