| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Rohr-Extruder |
| Verarbeitetes Kunststoff | PE |
| Fütterungsmodus | Ein Feed |
| Art der Ware | Extrusionsformmaschine |
| Struktur der Versammlung | Extruder mit separatem Typ |
| Schraub | mit einer Schraube |
| HS-Code | 8477209000 |
| Kalibriermethode | Vakuumkalibrierung |
| Durchmesserbereich | 110-1870 mm |
DieVorisolierte Rohre aus Polyurethanschaumist eine hocheffiziente Ausrüstung mit hoher Geschwindigkeit und Energieeinsparung zur Herstellung von HDPE-Rohren, die als Schutzdeckel für thermisch vorisolierte Rohre aus PU-Schaumstoff nach internationalen Normen verwendet werden.
Die HDPE-Rohre wird durch Vakuumkalibrationsverfahren mit glatten Innen- und Außenwänden, langer Lebensdauer, guter Korrosionsdämmung und mechanischer Leistung hergestellt.
Mit Hilfe von Huashida wird in einem Kundenwerk nun 1870 mm isolierte Rohre mit vollem Gasdruck hergestellt - 20 fehlerfreie Rohre alle 24 Stunden, nonstop.Er verdient begeisterte Kritiken für seine Weltklasse-QualitätSind Sie bereit, Ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen?
Produktionsbereich: 110-2000 mm (für verschiedene Modelle)
Zusammensetzung der Produktionslinie:
| Stil | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptextruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Rohrdurchmesser | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1054-1860 mm |
| Kapazität | 250 bis 350 kg/h | 400 bis 500 kg/h | 700 bis 900 kg/h | 1000 bis 1200 kg/h | 1000 bis 1250 kg/h |
| Installierte Leistung | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Länge | 26 m | 32 m | 36 m | 40m | 45 m |
Bewährte Ergebnisse: 20 Rohre/Tag mit gleichbleibender Qualität, von Branchenführern vertraut.
Unsere Maschinen produzieren Produkte, die weit verbreitet sind: