| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Rohrdia. 57-3400 mm |
| Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
| Substrat | Stahl |
| Sprengung | > 2,5 A |
| PE-Dicke | 2 bis 3 mm |
Qingdao Huashida Steel Pipe Shot-Blasting & Rust-Removal Line: Hochgeschwindigkeits-Zentrifugal-Blasträder, die die Rohroberflächen reinigen und abrosten, bereit für die fusiongebundene Epoxid- oder 3LPE-Beschichtung,mit einer Breite von mehr als 20 mm,,000 mm OD, 6 m bis 18 m Länge, mit automatischer Staubrückgewinnung und PLC-Steuerung.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Setzen |
|---|---|---|
| 1 | Rohrfördergeräte | 1 |
| 2 | Schussstrahlreiniger | 1 |
| 3 | Zyklonstaubsammler | 1 |
| 4 | Pulsstaubsammler | 1 |
| 5 | Zentrifugalabgasventilator | 1 |
| 6 | PLC für Rostentfernungsanlagen | 1 |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Setzen |
|---|---|---|
| 1 | Beschichtungstransfergeräte | 1 |
| 2 | IF Heizvorrichtung | 1 |
| 3 | Pulversprühvorrichtung | 1 |
| 4 | Automatische Ladetrockner | 2 |
| 5 | SJ-65/30 Extruder | 1 |
| 6 | SJ-180/30 Extruder | 1 |
| 7 | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT | 1 |
| 8 | PE-Blatt-Extruderkopf-Formen | 1 |
| 9 | Einheit für die Aufbereitung von PE-Blättern | 1 |
| 10 | Umweltschutz Lüftungsausrüstung | 1 |
| 11 | Kühlsprühgeräte | 1 |
Mit über 21 Jahren Erfahrung ist Huashida spezialisiert auf:
400+ internationale Kunden - vertraut in Nigeria, der Türkei, Usbekistan und darüber hinaus.